miércoles, 21 de marzo de 2012
lunes, 19 de marzo de 2012
AEROLINEAS MUNDIALES
AVIANCA
INICIOS
AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA
(1940-1994)
sistema avianca (1994-2002)
En 1994 se estableció una alianza estratégica que vinculó a las tres empresas más importantes del sector aeronáutico en Colombia: Avianca, SAM (Sociedad Aeronáutica de Medellín)
y Helicol (Helicópteros Nacionales de Colombia). Esto dio vida al Sistema Avianca, el cual contó con servicios en las áreas de carga (Avianca Carga) y correo (Servicios Postales, luego bajo la marca Deprisa ) así como con aeronaves tipo: Boeing 767 -200 y -300, Boeing 757, McDonnell Douglas MD-83, Fokker 50 y Helicópteros Bell.
alianza summa (2002-2004)
El 20 de mayo de 2002, después de un cuidadoso y complejo proceso para enfrentar la crisis que venía atravesando la industria aérea, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Avianca y Sam conformaron junto con ACES (Aerolíneas Centrales de Colombia) una alianza estratégica conocida como la Alianza Summa Sin embargo, por circunstancias adversas en la industria y los mercados, y a pesar los excelentes resultados de la unión, en noviembre de 2003 los accionistas decidieron iniciar la liquidación de la Sociedad Alianza Summa, y centrarse en fortalecer la marca Avianca.
y Helicol (Helicópteros Nacionales de Colombia). Esto dio vida al Sistema Avianca, el cual contó con servicios en las áreas de carga (Avianca Carga) y correo (Servicios Postales, luego bajo la marca Deprisa ) así como con aeronaves tipo: Boeing 767 -200 y -300, Boeing 757, McDonnell Douglas MD-83, Fokker 50 y Helicópteros Bell.
alianza summa (2002-2004)
El 20 de mayo de 2002, después de un cuidadoso y complejo proceso para enfrentar la crisis que venía atravesando la industria aérea, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Avianca y Sam conformaron junto con ACES (Aerolíneas Centrales de Colombia) una alianza estratégica conocida como la Alianza Summa Sin embargo, por circunstancias adversas en la industria y los mercados, y a pesar los excelentes resultados de la unión, en noviembre de 2003 los accionistas decidieron iniciar la liquidación de la Sociedad Alianza Summa, y centrarse en fortalecer la marca Avianca.
SERVICIOS DE AVIANCA
Avianca Services es la unidad de negocio de Avianca encargada de comercializar y proporcionar servicios de ingeniería y mantenimiento, asistencia en los aeropuertos, y la formación a las organizaciones del sector aeronáutico con un programa de entrenamiento en donde se capacita al personal en lo referente a mantenimiento y manejo de mercancías peligrosas. Avianca Services se encuentra en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Acreditada por la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de América y la Aeronáutica Civil de Colombia, Avianca Services provee sus servicios a las siguientes compañías aéreas:
La flota de Avianca estaba compuesta hasta el 2008 exclusivamente por aeronaves de las compañías Boeing y Fokker
y últimamente ha incorporado, las primeras de las más de 60 nuevas aeronaves airbus quedando sólamente de la antigua flota la de los Fokker 50 mientras se le busca un adecuado reemplazo. El negocio de la Compañía colombiana con el consorcio europeo asciende a US$ 4.700 millones de dólares e incluye la compra directa de 57 aeronaves Airbus de las familias A320-200, A319-100 y A330-200, paquete al que se suman tres aeronaves A320 tomadas bajo la modalidad de arrendamiento a la compañía C.I.T, quedando la opción de compra para 10 A319/A320 adicionales pero hasta el momento no ha sido materializada.
De este total de aeronaves, Avianca recibió en 2008, ocho equipos así: cuatro aviones Airbus A319-100, dos aviones A320-200 y dos A330-200. Así, el 23 de febrero de 2008, el primer Airbus de Avianca, tipo A320, registrado como HK-4549-X, llegó a Bogotá a las 3:50 pm hora local, todo esto después de un vuelo de entrega a través de Toulouse - Tenerife Sur - Fortaleza - Bogotá, iniciando operaciones el día 29 de febrero de 2008 en la ruta de Bogotá a Barranquilla, posteriormente realizó vuelos entre las principales ciudades del país, para luego empezar a operar la ruta Cali - Miami.
Avianca
Colores corporativos a través del tiempO:
Fecha | Aeronave | Nota | Foto |
---|---|---|---|
Inicios de los treinta | Junkers F13 | Avianca como SCADTA | [2] |
Noviembre de 1968 | Boeing B737-159 | - | [3] |
Abril de 1973 | Boeing B727-24C | - | [4] |
Junio de 1977 | Boeing B747-124 | Cliente inaugurador en Sudamérica | [5] |
Junio de 1979 | Boeing B747-124 | - | [6] |
Marzo de 1980 | Boeing B727-21 | - | [7] |
Mediados de los ochenta | Boeing B747-123 | Colores de American Airlines | [8] |
Deciembre de 1980 | Boeing B707-321C | Colores de Pan Am | [9] |
Septiembre de 1988 | Boeing B727-225/Adv | Colores de Eastern Airlines | [10] |
Diciembre de 1989 | Boeing B727-225/Adv | Colores de Eastern Airlines | [11] |
Inicios de los noventa | Boeing B757-23A | - | [12] |
Mediados de los noventa | Boeing B747-128 | Colores de Air Atlanta Icelandic | [13] |
5 de diciembre de 1993 | Boeing B757-236 | Colores de Ambassador Airlines | [14] |
Abril de 1995 | Boeing B727-2H3/Adv | - | [15] |
Febrero de 1998 | Boeing B727-2H3/Adv | Colores del Banco Bancoquia | [16] |
16 de agosto de 1998 | Boeing B727-2A1/Adv | Tómese ya unas Aviancaciones. Usted se las merece. | [17] |
Enero de 1999 | McDonnell Douglas MD-11ER | Colores de World Airways | [18] |
Septiembre de 1999 | Boeing B767-3S1/ER | Colores del Grupo TACA | [19] |
9 de octubre de 2000 | Boeing B757-2Q8 | Colores de los sesenta | [20] |
15 de agosto de 2002 | Boeing B767-284/ER | Colores de la Alianza Summa | [21] |
28 de octubre de 2002 | Boeing B757-2Q8 | 80 años | [22] |
24 de octubre de 2003 | Boeing B757-256 | Colores de AeroMar | [23] |
23 de noviembre de 2003 | Boeing B757-236 | Colores de TransMeridian Airlines | [24] |
12 de enero de 2005 | Boeing B757-208 | Colores de Icelandair | [25] |
17 de abril de 2005 | Boeing B767-3Y0/ER | 85 años | [26] |
22 de octubre de 2005 | Boeing B767-2B1/ER | Colores actuales | [27] |
30 de diciembre de 2005 | Boeing B757-28A | Colores de North American Airlines | [28] |
8 de julio de 2006 | Boeing B767-283/ER | Colombia es pasión | [29] |
20 de junio de 2008 | McDonnell Douglas MD-83 | Colores de Juan Valdez | [30] |
10 de mayo de 2009 | Boeing B767-284/ER | Colores de Juan Valdez | [31] |
31 de enero de 2010 | Boeing B757-236 | Colores de Juan Valdez | [32] |
14 de marzo de 2010 |
DESTINOS
Avianca y sus aerolíneas filiales viajan a 87 destinos en 22 países (enero de 2012).Origen | Destino | Aeronave | Fecha de Inicio | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Bogotá, Colombia | La Habana, Cuba | Airbus A319 | 30 marzo 2012 | 2 veces por semana |
Bogotá, Colombia | Yopal, Colombia | Fokker 50 | Próximamente 2012 | 2 vuelos diarios |
Medellín, Colombia | Nueva York, Estados Unidos | Airbus A318 | 1 de junio de 2012 | Aún sin definir |
Origen | Destino | Aeronave | Fecha de Inicio | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Bogotá, Colombia | La Habana, Cuba | Airbus A319 | 30 marzo 2012 | 2 veces por semana |
Bogotá, Colombia | Yopal, Colombia | Fokker 50 | Próximamente 2012 | 2 vuelos diarios |
Medellín, Colombia | Nueva York, Estados Unidos | Airbus A318 | 1 de junio de 2012 | Aún sin definir |
Origen | Destino | Aeronave | Fecha de Inicio | Frecuencia |
---|---|---|---|---|
Bogotá, Colombia | La Habana, Cuba | Airbus A319 | 30 marzo 2012 | 2 veces por semana |
Bogotá, Colombia | Yopal, Colombia | Fokker 50 | Próximamente 2012 | 2 vuelos diarios |
Medellín, Colombia | Nueva York, Estados Unidos | Airbus A318 | 1 de junio de 2012 | Aún sin definir |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)